Clasificación del club "BIKILA NIKE VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7246 | MARIO GOMEZ DEL VAL | 00:21:24 | 00:21:24 | Senior M | NO |
180 | 7202 | JOSE MANUEL COMPANY PEREZ | 00:23:56 | 00:23:55 | Veterano A | NO |
57 | 7179 | RUBEN CALATAYUD FRANCES | 00:22:12 | 00:22:11 | Senior M | NO |
58 | 7177 | ALBERTO MELENDEZ PEREZ | 00:22:13 | 00:22:13 | Veterano A | NO |
164 | 7176 | JUAN ANTONIO LORES ALBIOL | 00:23:47 | 00:23:47 | Veterano A | NO |
38 | 7079 | ANTONIO LOPEZ PEREZ | 00:21:47 | 00:21:47 | Veterano B | NO |
59 | 7013 | DAVID QUIXAL SANTOS | 00:22:14 | 00:22:13 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>